BẢNG BÁO GIÁ TOUR DU LỊCH HÈ 2020
Ghi chú: Báo giá áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên, đối với những đoàn yêu cầu riêng (thêm teambuilding + Media + Gala dinner) vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá
Tel: 0243.7228112 | 0981.034.688 | 0983.353.885 – Email: ceo.vietnamtourist@gmail.com
(ĐVT/1.000VND)
STT | CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ ĐẦU TUẦN (T2 – T5) | GIÁ CUỐI TUẦN (T6 – CN) | GHI CHÚ |
1 | Hà Nội – Hạ Long | 2 Ngày 1 đêm | 1.350.000 | 1.750.000 | Hàng ngày |
3 ngày 2 đêm | 1.850.000 | 2.250.000 | Khách đoàn | ||
2 | Hà Nội – Đảo Cát Bà (đi Phà gót) | 2 Ngày 1 đêm | 1.550.000 | 1.950.000 | Hàng ngày |
3 ngày 2 đêm | 1.950.000 | 2.590.000 | Khách đoàn | ||
3 | Hà Nội – Đảo Cát Bà (Trải nghiệm cáp treo Cát Hải – Cát Bà) | 2 Ngày 1 đêm | 1.850.000 | 2.250.000 | Ôtô, cáp treo |
3 ngày 2 đêm | 2.350.000 | 2.650.000 | |||
4 | Hà Nội – Đảo Cô Tô (tàu cao tốc) | 2 Ngày 1 đêm | 1.690.000 | 2.190.000 | Ôtô, tàu cao tốc |
3 ngày 2 đêm | 2.290.000 | 2.790.000 | |||
5 | Hà Nội – Biển Hải Tiến (Thanh Hóa) | 2 Ngày 1 đêm | 990.000 | 1.350.000 | Ôtô, Khách đoàn |
3 ngày 2 đêm | 1.290.000 | 1.650.000 | |||
6 | Hà Nội – Biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) *tour bán chạy* | 2 Ngày 1 đêm | 999.000 | 1.350.000 | Ôtô, Khách đoàn |
3 ngày 2 đêm | 1.290.000 | 1.860.000 | |||
7 | Hà Nội – Cửa Lò – Quê Bác *tour bán chạy* | 3 Ngày 2 đêm | 1.550.000 | 2.250.000 | Ôtô, Khách đoàn |
4 ngày 3 đêm | 1.950.000 | 2.550.000 | |||
8 | Hà Nội – Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) | 3 Ngày 2 đêm | 2.250.000 | 2.650.000 | Ôtô, khách đoàn |
4 ngày 3 đêm | 2.550.000 | 2.950.000 | |||
9 | Hà Nội – Quảng Bình (Biển Nhật Lệ – Phong Nha – Động Thiên Đường) | 3 Ngày 2 đêm | 2.250.000 | 2.650.000 | Ôtô, tàu hỏa |
4 ngày 3 đêm | 2.550.000 | 2.850.000 | |||
5 ngày 4 đêm | 3.090.000 | 3.350.000 | |||
10 | Hà Nội – Đà Nẵng – Bà Nà Hills *tour bán chạy* | 3 Ngày 2 đêm | 5.490000 | 5.990.000 | Vietnam Airlines |
4 ngày 3 đêm | 5.790.000 | 6.290.000 | |||
11 | Hà Nội – Quy Nhơn – Tuy Hòa *tour bán chạy* | 3 Ngày 2 đêm | 5.690.000 | 6.290.000 | Bamboo airways |
4 ngày 3 đêm | 6.190.000 | 6.690.000 | |||
12 | Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt *tour bán chạy* | 4 Ngày 3 đêm | 6.990.000 | 7.390.000 | Vietnam Airlines |
5 ngày 4 đêm | 7.490.000 | 7.990.000 | |||
13 | Hà Nội – Sài Gòn – Miền Tây | 3 Ngày 2 đêm | 6.390.000 | 6.790.000 | Bamboo airways |
4 ngày 3 đêm | 6.990.000 | 7.390.000 | |||
14 | Hà Nội – Phú Quốc – Vinperland *tour bán chạy* | 3 Ngày 2 đêm | 6.190.000 | 6.690.000 | Vietnam Airlines |
4 ngày 3 đêm | 7.590.000 | 7.990.000 |
Dịch vụ bao gồm:
Dịch vụ Chưa Bao gồm: